| 一、合同编号:罗财公开招标-2021-70-B | ||||||||||||
| 二、合同名称:罗山县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体调查项目第二标段 | ||||||||||||
| 三、项目编号:罗财公开招标-2021-70 | ||||||||||||
| 四、项目名称:罗山县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体调查项目 | ||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):罗山县住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 地址:罗山县行政西路 | ||||||||||||
| 联系人:杨勇 | ||||||||||||
| 联系方式:0376-2171188 | ||||||||||||
| 2.供应商(乙方):河南宇航勘测规划有限公司 | ||||||||||||
| 企业规模:小型 | ||||||||||||
| 地址:河南省郑州市二七区贺江路 78 号 | ||||||||||||
| 联系人:张宇 | ||||||||||||
| 联系方式:15515555739 | ||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||
| 1、合同金额:1556948.1 元 | ||||||||||||
| 2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
| 服务期限:合同签订后30日历天 地点:罗山县内 | ||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 七、合同签订日期:2022年01月21日 | ||||||||||||
| 八、合同公告日期:2022年1月24日 |
扫一扫关注我微信
© 2016-2020 河南宇航勘测规划有限公司 技术支持:木薪工作室 Designed By 太子召
联系地址:郑州市二七区连云路南三环橄榄城都市广场B座516室 豫ICP备18025263号-1